DP510 - 3 ½ ciffer LED Panelmeter
![]() | Panelstørrelse: 24*48mm. |
![]() | Indgangssignaler (programmerbar): 0/4-20mA og 0-1V / 0-10V. |
![]() | Display: 10mm rød eller grøn (+/-1999) LED. |
![]() | Spændingsforsyning: 9-26VAC / 10-35VDC (galvanisk isoleret). |
![]() | Programmerbar / justerbar måleområde og kommaplacering. |
DP520 - 3 ½ ciffer LED
Panelmeter
![]() | Panelstørrelse: 24*96mm. |
![]() | Indgangssignaler (programmerbar): 0/4-20mA og 0-1V / 0-10V. |
![]() | Display: 13mm rød eller grøn (+/-1999) LED. |
![]() | Spændingsforsyning: 9-26VAC / 10-35VDC (galvanisk isoleret). |
![]() | Programmerbar / justerbar måleområde og kommaplacering. |
DP530 -
3 ½ ciffer LED Panelmeter
![]() | Panelstørrelse: 48*48mm. |
![]() | Indgangssignaler (programmerbar): 0/4-20mA og 0-1V / 0-10V. |
![]() | Display: 10mm rød eller grøn (+/-1999) LED. |
![]() | Spændingsforsyning: 9-26VAC / 10-35VDC (galvanisk isoleret). |
![]() | Programmerbar / justerbar måleområde og kommaplacering. |
DP531
- 3 ½ ciffer LED Panelmeter
![]() | Panelstørrelse: 48*96mm. |
![]() | Indgangssignaler (programmerbar): 0/4-20mA og 0-1V / 0-10V. |
![]() | Display: 13mm rød eller grøn (+/-1999) LED. |
![]() | Spændingsforsyning: 9-26VAC / 10-35VDC (galvanisk isoleret). |
![]() | Programmerbar / justerbar måleområde og kommaplacering. |
DP542
- 3 ½ ciffer LED Panelmeter
![]() | Panelstørrelse: 48*96mm. |
![]() | Indgangssignaler (programmerbar): 0/4-20mA og 0-1V / 0-10V. |
![]() | Display: 20mm rød (+/-1999) LED. |
![]() | Spændingsforsyning: 9-26VAC / 10-35VDC (galvanisk isoleret). |
![]() | Programmerbar / justerbar måleområde og kommaplacering. |
LPP420
- 3 ¾ ciffer LCD Panelmeter
![]() | Panelstørrelse: 48*48mm. |
![]() | Målestrømsforsynet (4-20mA signal) - ingen ekstern spøndingsforsyning nødvendig. |
![]() | Display: 10mm LCD (+/-3999) med baggrundsbelysning. |
![]() | Programmerbar måleområde og kommaplacering. |
![]() | Interne kalibreringsværdier for 4mA og 20mA. |
![]() | Indikering af målesignal udenfor område via NAMUR NE43 grænseværdier. |
GP422 - 3 ¾ ciffer
LCD Panelmeter
![]() | Panelstørrelse: 48*48mm. |
![]() | Indgangssignaler (programmerbar): 0/4-20mA og 0-1V / 0-10V. |
![]() | Display: 10mm LCD (+/-3999) med baggrundsbelysning. |
![]() | Spændingsforsyning: 9-26VAC / 10-35VDC (galvanisk isoleret). |
![]() | Programmerbar måleområde, LCD kontrast og kommaplacering. |
AP560 - 60 punkter LED Bargraf
![]() | Panelstørrelse: 24*96mm |
![]() | Indgangssignal (programmerbar): 0/4-20mA og 0-1V / 0-10V |
![]() | Display: 60 punkter LED med indikering af signal udenfor område |
![]() | Forsyning: 9-26VAC / 10-35VDC (galvanisk isoleret) |
![]() | Justerbar visning. |
![]() | Programmerbar søjle / punkt visning og normal / reverse display |
![]() | 2 justerbare setpunkter (alarmindikering via blinkende søjle / punkt) |